:: Ekologická stabilita územia mikroregiónu
Stupeň ekologickej stability územia sa hodnotí podľa miery kvality vegetácie a jej zastúpenia v katastrálnom území na základe metodických pokynov. Táto hodnota vyjadruje kvantitatívnu mieru ekologickej stability resp. narúšania ekologických väzieb v katastrálnom území. Koeficient ekologickej stability v kvantitatívnom vyjadrení znamená:
- menej ako 3.0 - podpriemerná úroveň
- od 3.0 - 4.0 - priemerná úroveň
- nad 4.0 - vysoký stupeň ekologickej stability územia
O úrovni stupňa ekologickej stability katastrálneho územia v roku 1999 svedčia údaje v nasledovnej tabuľke :
OP - Orná pôda
OS - Ovocné sady
TTP - Trvalé trávne porasty
PP - Poľnohospodárska pôda
LP - Lesná pôda
ES - Koeficient ekologickej stability
Iba dve obce mikroregiónu, Vyšná Rybnica a Remetské Hámre, patria do katastrálneho územia s vysokou mierou stability, pretože podstatnú časť ich katastrálneho územia tvoria lesy a ostatné obce patria do katastrálneho územia s podpriemernou úrovňou ekologickej stability územia. Jednotlivé obce mikroregiónu ležia v málo industriálnej oblasti, čo má pozitívny vplyv z hľadiska životného prostredia. Z územia mikroregiónu pokrývajú lesy cca 59 %, lúky a pasienky17% ( trvalé trávne porasty). Ornej pôdy je cca 17 %.
Kata- strálne územie | Rok | OP (ha) | Vinice (ha) | Zá- hrady (ha) OS | OS (ha) | TTP (ha) | Suma PP (ha) | LP (ha) | Vodná plocha (ha) | Zast. plocha (ha) | Ost. plocha (ha) | Celkom (ha) | ES |
Jasenov | 2003 | 389,8 | 0,1 | 14,1 | 4,3 | 251,8 | 660,1 | 0 | 10,8 | 41,3 | 9,2 | 721,4 | 2 |
Remetské Hámre | 2003 | 69,4 | 0 | 69,4 | 2,4 | 147,7 | 288,9 | 2106,5 | 14,7 | 36,3 | 15,1 | 2461,5 | 4,67 |
Ruskovce | 2003 | 182,21 | 0 | 10,81 | 3,94 | 333,83 | 590,8 | 0 | 29,18 | 15,13 | 27,9 | 663,01 | 2,87 |
Ubrež | 2003 | 691,5 | 26,7 | 26,1 | 2,20 | 495,6 | 1242,1 | 364,3 | 46,6 | 77,6 | 11,2 | 1741,8 | 2,7 |
Vyšná Rybnica | 2003 | 190,6 | 1,2 | 27,7 | 0 | 313,5 | 533 | 3392,6 | 29,3 | 38,2 | 15,1 | 4008,2 | 4,61 |
Vyšné Remety | 2003 | 191 | 0 | 39,7 | 0 | 175,9 | 406,6 | 0 | 3,5 | 30,3 | 95,6 | 536 | 1,96 |
Mikroregión
OKNA
- spoznajte jeho krásy
Mikroregión:
Obce:
2005 by Dragovid